MA(ポスト・MAルーム)
| Category | Item | Price (ex. tax) / Notes |
|---|---|---|
| MA(時間) | MA 基本(TV/配信) | ¥12,000 / 時間(整音 / EQ / Comp / ラウドネス適合) |
| MA(パック) | ハーフ(4時間) | ¥44,000 |
| MA(パック) | 1日(8時間) | ¥80,000 |
| 納品/レポート | Loudness レポート(ITU-R BS.1770-4 / ARIB TR-B32) | ¥5,000 / 本 |
| 納品/フォーマット | ADM BWF 納品(Dolby Atmos) | 要見積(尺 / 納品仕様により変動) |
| 追加作業 | M&E / STEM 書き出し | ¥8,000 / セット(内容により変動) |
| 立会い | オンライン立会い(リモートチェック) | 無料(簡易) / ¥3,000(長時間・要記録) |
Noise Reduction(iZotope RX 等)
| Category | Item | Price (ex. tax) / Notes |
|---|---|---|
| NR(軽微) | ライトノイズ低減 | ¥3,000 / 仕上がり1分(最低料金 ¥10,000) |
| NR(標準) | ブロードバンドノイズ / ヒス / ハム | ¥6,000 / 仕上がり1分 |
| NR(高度) | スペクトラルリペア / デリップ / デラッスル / 断続的ノイズ | ¥12,000 / 仕上がり1分 |
| NR(追加) | デリバーブ(残響軽減) | +¥3,000 / 仕上がり1分 |
| 編集/整形 | 無音整形 / ブレス整形 / カット編集 | ¥6,000 / 15分ブロック |
| 納品 | 複数フォーマット書き出し(WAV/MP3 等) | ¥2,000 / 式 |
PA(機材+オペレーター付き・1日)
| Category | Package | Price (ex. tax) / Notes |
|---|---|---|
| PA 小規模 ≤100名 | Sx300 ×2 + Ui16 + Wireless ×2 + オペ1 | ¥65,000 / 日(搬入・設営・撤収込)※交通実費別 |
| PA 中規模 ≤200名 | Sx300 ×4 + Sub ×2 + PX8 ×2 + Ui16 + Wireless ×4 + オペ1 | ¥120,000 / 日(搬入・設営・撤収込)※交通実費別 |
| 追加ワイヤレス | AT System 10 追加(1ch) | ¥3,000 / 日 |
| 追加オペ | アシスタント追加(1名) | ¥15,000 / 日 |
| 録音オプション | 2ch レコーディング(ライン) | ¥10,000 / 日 |
Equipment Rental(原則オペ付き / ドライ貸出は要審査)
| Category | Item | Price (ex. tax) / Notes |
|---|---|---|
| PA Speaker | EV Sx300 | ¥4,000 / 日(1本) |
| PA Subwoofer | EV Sx Series Sub | ¥6,000 / 日(1本) |
| Power Amp | Yamaha PX8 | ¥3,000 / 日(1台) |
| Mixer | Soundcraft Ui16 | ¥6,000 / 日 |
| Wireless | audio-technica System 10 | ¥3,000 / 日(1ch) |
| Wireless(B帯) | Sound Pure(アナログ) | ¥2,500 / 日(1ch) |
| Dynamic Mic | Shure SM58 / SM57 | ¥800 / 日(1本) |
| Dynamic Mic | EV RE20 | ¥2,500 / 日(1本) |
| Shotgun Mic | Sennheiser MKH 416 | ¥3,500 / 日(1本) |
| Stereo Mic | RØDE NT4 | ¥2,000 / 日(1本) |
| Ambisonics | Sennheiser AMBEO VR Mic | ¥8,000 / 日(1本)※アクセサリ別 |
| Shotgun(短尺) | Audio-Technica AT875R | ¥1,500 / 日(1本) |
| Modeling Mic | UA / Townsend Sphere L22 | スタジオ内のみ(外部貸出不可) |
Terms & Conditions(共通条件)
| Category | Item | Price / Rule |
|---|---|---|
| 割増 | 時間外(22:00–5:00) | 基本料の +25% |
| 割増 | 延長(8時間超) | 時間超過分 × 基本時間単価 |
| 出張 | 交通・宿泊 | 実費精算(近郊車移動:¥50 / km 目安) |
| 配送 | 機材配送・回収(市内) | ¥8,000 / 回(人件含む)※距離により変動 |
| キャンセル | PA / ロケ | 7–3日前 30%|2–前日 50%|当日 100% |
| 支払 | お支払い条件 | 請求月末締 / 翌月末振込(個別契約に準拠) |
| 表記 | 価格表記 | すべて税別(消費税別途)/ 価格は目安・案件により変動 |